| CL. | EQUIPOS | PUNTOS | JUG. |
| 1 | U.D. BELLAVISTA | 38 | 18 |
| 2 | C.D. ARAHELENSE | 36 | 18 |
| 3 | C.D. SAN JERONIMO | 35 | 18 |
| 4 | C.D. ANTONIO PUERTA | 34 | 18 |
| 5 | TRIANA C.F. | 33 | 18 |
| 6 | MARCHENA BPIE. | 32 | 18 |
| 7 | CAMPANA BALOMPIE | 31 | 18 |
| 8 | EL RUBIO C.F. | 28 | 18 |
| 9 | C.D. AN ANDALIS | 27 | 18 |
| 10 | C.D. DE FÚTBOL HERRERA | 26 | 18 |
| 11 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 22 | 18 |
| 12 | UNION DVA. LA JARA | 22 | 18 |
| 13 | U.D. LOS CORRALES | 19 | 18 |
| 14 | C.D. ATLETICO VISO | 19 | 18 |
| 15 | CIRCULO DON BOSCO C.D. | 16 | 18 |
| 16 | C.D. DEMO | 16 | 18 |
| 17 | C.D. MONTELLANO | 15 | 18 |
| 18 | SU EMINENCIA RVO. | 6 | 18 |
domingo, 17 de enero de 2016
Programa (11). 17-01-16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario